| 南京米兰假日酒店 | 价格有效期:2012-1-7 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥489 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 南京中山大厦 | 价格有效期:2012-1-7 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥668 | ¥396 | ¥396 | ¥396 | ¥396 | ¥396 | ¥396 | ¥396 | 不包含 35元 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 南京山水大酒店 预订电话 | 价格有效期:2012-1-7 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥608 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 南京台北沃阁恋馆 预订电话 | 价格有效期:2012-1-7 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥898 | ¥610 | ¥610 | ¥610 | ¥610 | ¥610 | ¥610 | ¥610 | 包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 南京古南都饭店 预订电话 | 价格有效期:2012-1-7 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>












